career high

  • 로그인
  • 공지사항

    [7-8월 개강] 여름학기 오프라인 일정 안내


    ○ 양성과정: PB/WMㅣ애널리스트ㅣ대체투자
    ○ 클래스: 주식시황 | 채권시황 | 매크로시황 | 기업분석① | 기업분석② | PB Lv1 - Lv2 | 금융영업 | 대체투자 Lv1 - Lv2-③ | ECM/DCM | IPO
    ○ 교육기간:  6/29 ~ 9/25 



    오프라인 오리엔테이션 (7-8월 개강 공통)
    - 일정: 6.29(토) 15:00 - 17:00
    - 장소: 대방역 스페이스 살림

    - 기타: 오리엔테이션 종료 후 수강생들과의 네트워킹 시간이 있습니다. 이후 일정 비워주세요! :)



    1. PB/WM 양성과정 및 클래스 | 오프라인 일정
    ○ 7월 PB Lv1 | 7월 10/17/24/31 매주 (수) 17:00 ~ 20:00

    ○ 8 주식시황 | 8월 5/12/19/26일  매주 (월) 17:00 ~ 20:00

    ○ 8 채권시황 | 8월 8/22/29, 9월 5일 매주 (목) 17:00 ~ 20:00

    ○ 9월 금융영업 | 9월 3/10/24, 10월 1일 매주 (화) 17:00 ~ 20:00

    ○ 9월 PB Lv2 | 9월 4/11/19/25일 매주 (수 또는 목) 17:00 ~ 20:00



    2. 애널리스트 양성과정 | 오프라인 일정
    ○ 7 주식시황 | 7월 8/15/22/29일  매주 (월) 17:00 ~ 20:00

    ○ 7 채권시황 | 7월 9/16/23/30일 매주 (화) 17:00 ~ 20:00

     8 매크로시황 | 8월 6/13/20/27일 매주 (화) 17:00 ~ 20:00

     8월 기업분석 | 8월 9/16/23/30일 매주 (금) 17:00 ~ 20:00



    3. 대체투자 양성과정 | 오프라인 일정
    ○ 7 대체Lv1 | 7월 9/12/16/19일 매주 (화, 금) 17:00 ~ 20:00

     7월 대체Lv2-1 | 7월 23/26/30일, 8월 2일 매주 (화, 금) 17:00 ~ 20:00

     8월 대체Lv2-2 | 8월 8/15/22/29일 매주 (목) 18:00 ~ 21:00

     8월 대체Lv2-3 | 8월 6/13/20/17일 매주 (화) 17:00 ~ 20:00



    4. IB 클래스 | 오프라인 일정
    ○ 7월 DCM | 7월 6/13 매주 (토) 09:00 ~ 12:00

    ○ 7 ECM | 7월 20/27일  매주 (토) 09:00 ~ 12:00

    ○ 8월 IPO | 8월 7/14/21/28일 매주 (수) 17:00 ~ 20:00

    2024-05-02